Land

グランディール西条

Detail

この物件について

学区
御薗宇小学校、松賀中学校
所在地
東広島市西条町御薗宇5315付近
交通
JR西条駅まで車で10分
総区画数
80区画
ほか私道負担
なし
道路
幅員6m
建ぺい率
60%
容積率
200%
土地状況
更地
土地の権利形態
所有権
建築条件
建築条件付き
地目
宅地
用途地域
市街化調整区域

関連資料と写真

区画ごとの詳細

区画 面積 坪数 価格 坪単価
50号地 170.10㎡ 51.46坪 1,183.5万円 23.0万円
54号地 174.19㎡ 52.69坪 1,238.3万円 23.5万円
55号地 174.28㎡ 52.72坪 1,238.9万円 23.5万円
56号地 171.80㎡ 51.97坪 1,325.2万円 25.5万円
59号地 170.59㎡ 51.60坪 1,573.9万円 30.5万円
60号地 190.86㎡ 57.74坪 1,356.8万円 23.5万円
61号地 177.45㎡ 53.68坪 1,288.3万円 24.0万円
62号地 177.12㎡ 53.58坪 1,553.8万円 29.0万円
64号地 177.84㎡ 53.80坪 1,587.0万円 29.5万円
65号地 257.97㎡ 78.04坪 1,287.6万円 16.5万円
66号地 179.45㎡ 54.28坪 1,492.8万円 27.5万円
67号地 170.44㎡ 51.56坪 1,237.4万円 24.0万円
68号地 168.75㎡ 51.05坪 1,174.1万円 23.0万円
69号地 168.48㎡ 50.97坪 1,274.1万円 25.0万円
70号地 168.52㎡ 50.98坪 1,248.9万円 24.5万円
71号地 174.05㎡ 52.65坪 1,263.6万円 24.0万円
72号地 172.48㎡ 52.18坪 1,565.3万円 30.0万円
73号地 171.75㎡ 51.95坪 1,298.9万円 25.0万円
74号地 172.48㎡ 52.18坪 1,408.7万円 27.0万円
76号地 171.75㎡ 51.95坪 1,324.8万円 25.5万円
77号地 172.49㎡ 52.18坪 1,617.5万円 31.0万円
78号地 171.57㎡ 51.90坪 1,271.5万円 24.5万円
79号地 171.37㎡ 51.84坪 1,192.3万円 23.0万円
80号地 172.62㎡ 52.22坪 1,279.3万円 24.5万円

まずはお気軽にお問い合わせから

    問い合わせる土地

    グランディール西条

    お名前

    ふりがな

    郵便番号(ハイフンなし)

    住所

    電話番号(携帯電話可)

    メールアドレス(携帯メール可)

    知りたい内容を教えてください(複数選択可)

    弊社をお知りになられたきっかけ(複数選択可)

    ご来場希望日・その他ご要望があればご記入下さい

    必須項目(*)をすべて入力したのちに「送信する」ボタンを押してください。

    プライバシーポリシーはこちら

    ※ご登録いただいたメールアドレスにお問い合わせの控えをお送りします。

    Other Land

    その他の土地情報